top of page
Möödunud üritused ja kohtumised
Andmehalduse võrgustik
Võrgutiku eesmärk on liikmete teavitamine viimastest andmete valdkonna arengutest (sh avaandmed, andmehaldus, AI), aruteluplatvormi tekitamine, kogemuste vahetamine ning üheskoos andmete valdkonna edendamine.
Tänapäeval võrgustikuga on liitunud liigi 600 inimest avalikust sektorist (sh kohalikest omavalitsustest), erasektorist, MTÜdest, ülikoolidest ja teisi andmehuvilisi. Võrgustiku liikmetele korraldame regulaarseid kohtumisi, üritusi ja koolitusi.
Liitumiseks kirjuta meilile andmed@mkm.ee.
Allpool leiad 2020-2023.a toimunud üritusi, kohtumisi ja analüüse, kus käsitleti aavaandmete teemasid.
aasta | Üritus, kohtumine | liik |
|---|---|---|
2020 | Avaandmed ja andmehaldus KOVides I | koolitus |
2020 | Avaandmed ja andmehaldus KOVides II | koolitus |
2020 | Avaandmete avalikustamine, teabevärava funktsionaalsused | koolitus |
2020 | Isikuandmed ja avaandmed | koolitus |
2020 | Kohtumised eresektoriga avaandmete teemadel (avaandmete populariseerimine, avaandmete vajaduste kaardistamine, avaandmete taaskasutamine, erinevate kohtumiste raames kohtuti ITL, LHV, Telia, Net Group, Inforegister, Microsoft, Google, Apple ja teistega) | kohtumised |
2020 | Kohtumised ülikoolide ja kolmanda sektoriga avaandmete teemadel (avaandmete populariseerimine, avaandmete vajaduste kaardistamine, avaandmete taaskasutamine, erinevate kohtumiste raames kohtuti TalTech, OKEE ja teistega) | kohtumised |
2021 | Avaandmed ja andmehaldus KOVides III | koolitus |
2021 | Avaandmed ja andmehaldus KOVides IV | koolitus |
2021 | High value datasets in public sector | kohtumised |
2021 | Ensuring privacy and data protection | koolitus |
2021 | Spatial data publication and use | koolitus |
2021 | Avaandmete Foorum 2021 | Üritus |
bottom of page