top of page
Möödunud üritused ja kohtumised
Andmehalduse võrgustik
Võrgutiku eesmärk on liikmete teavitamine viimastest andmete valdkonna arengutest (sh avaandmed, andmehaldus, AI), aruteluplatvormi tekitamine, kogemuste vahetamine ning üheskoos andmete valdkonna edendamine.
Tänapäeval võrgustikuga on liitunud liigi 600 inimest avalikust sektorist (sh kohalikest omavalitsustest), erasektorist, MTÜdest, ülikoolidest ja teisi andmehuvilisi. Võrgustiku liikmetele korraldame regulaarseid kohtumisi, üritusi ja koolitusi.
Liitumiseks kirjuta meilile andmed@mkm.ee.
Allpool leiad 2020-2023.a toimunud üritusi, kohtumisi ja analüüse, kus käsitleti aavaandmete teemasid.
aasta | Üritus, kohtumine | liik |
---|---|---|
2023 | Avaandmete foorum 2023 | Üritus |
2023 | Veebiüritus "Andmete töögrupp" | Üritus |
2023 | Veebiüritus "Andmete töögrupp" | Üritus |
2023 | Veebiüritus "Andmete töögrupp" | Üritus |
2020 | Kuidas avaldada viie-tärni-andmed | koolitus |
2020 | Avaandmete töögrupi kohtumine I (erinevate sektorite esindajatega) | kohtumised |
2020 | Avaandmete töögrupi kohtumine II (erinevate sektorite esindajatega) | kohtumised |
2020 | Avaandmete töögrupi kohtumine III (erinevate sektorite esindajatega) | kohtumised |
2020 | Avaandmete töögrupi kohtumine IV (erinevate sektorite esindajatega) | kohtumised |
2020 | Avaandmete töögrupi kohtumine V (erinevate sektorite esindajatega) | kohtumised |
2020 | Avaandmete Foorum 2020 | Üritus |
2020 | Avaandmete visualiseerimise koolitus | koolitus |
2020 | Avaandmed ja andmehaldus KOVides I | koolitus |
2020 | Avaandmed ja andmehaldus KOVides II | koolitus |
2020 | Avaandmete avalikustamine, teabevärava funktsionaalsused | koolitus |
2020 | Isikuandmed ja avaandmed | koolitus |
2020 | Kohtumised eresektoriga avaandmete teemadel (avaandmete populariseerimine, avaandmete vajaduste kaardistamine, avaandmete taaskasutamine, erinevate kohtumiste raames kohtuti ITL, LHV, Telia, Net Group, Inforegister, Microsoft, Google, Apple ja teistega) | kohtumised |
2020 | Kohtumised ülikoolide ja kolmanda sektoriga avaandmete teemadel (avaandmete populariseerimine, avaandmete vajaduste kaardistamine, avaandmete taaskasutamine, erinevate kohtumiste raames kohtuti TalTech, OKEE ja teistega) | kohtumised |
2021 | Avaandmed ja andmehaldus KOVides III | koolitus |
2021 | Avaandmed ja andmehaldus KOVides IV | koolitus |
2021 | High value datasets in public sector | kohtumised |
2021 | Ensuring privacy and data protection | koolitus |
2021 | Spatial data publication and use | koolitus |
2021 | Avaandmete Foorum 2021 | Üritus |
2021 | Analüüs 1800 erasektori esindaja seas erasektori avaandmete vajaduste väljaselgitamiseks | analüüs |
2021 | Veebiüritus "Andmete töögrupp" | Üritus |
2021 | Veebiüritus "Andmete töögrupp" | Üritus |
2021 | Veebiüritus "Andmete töögrupp" | Üritus |
2021 | Veebiüritus "Andmete töögrupp" | Üritus |
2021 | Veebiüritus "Andmete töögrupp" | Üritus |
2021 | Veebiüritus "Andmete töögrupp" | Üritus |
2022 | Isikuandmete töötlemine andmeanalüütikas | koolitus |
2022 | Privaatsust säilitavad tehnoloogiad | koolitus |
2022 | Linkandmete koolitus | koolitus |
2022 | Andmeaitade koolitus | koolitus |
2022 | Andmekirjaoskuse koolitus | koolitus |
2022 | Andmete haldamise ja avalikustamise koolitus KOVidele | koolitus |
2022 | Avaandmete foorum 2022 | Üritus |
2022 | Veebiüritus "Andmete töögrupp" | Üritus |
2022 | Veebiüritus "Andmete töögrupp" | Üritus |
2022 | Veebiüritus "Andmete töögrupp" | Üritus |
2022 | Veebiüritus "Andmete töögrupp" | Üritus |
2022 | Veebiüritus "Andmete töögrupp" | Üritus |
2022 | Veebiüritus "Andmete töögrupp" | Üritus |
2022/2023 | Andmestrateegia loomise raames kõike ministeeriumitega kohtumised (mitmed kohtumised erinevate ministeeriumitega) | kohtumised |
2022/2023 | Andmestrateegia loomise raames teiste avalike asutustega kohtumised (mitmed eraldi kohtumised toimusid Keskkonnaagentuuri, Keskkonnaameti, KEMITi, RITi, Transpordiameti, HARNO, PRIA, Töötukassa, AKI, ERMi, Rahvusraamatukogu, Rahvusarhiivi, MKA, EMTA, TAI ja teistega) | kohtumised |
2022/2023 | Andmestrateegia loomise raames avaliku ja kolmanda sektori asutustega kohtumised (mitmed eraldi kohtumised toimusid Õiguskanstleri Kantselei, Inimõiguste keskuse, Arenguseire keskuse, ELVLi ja Riigikantselei esindajatega) | kohtumised |
2022/2023 | Andmestrateegia loomise raames erasektori asutustega kohtumised (mitmed eraldi kohtumised toimusid tervise ja tehnoloogia valdkonna esindajatega - HealthFounders, STACC, Mindtitan, Cybernetica, NIIS, Nortal ja Guardtime) | kohtumised |
2022/2023 | Andmestrateegia loomise raames erasektori asutustega kohtumised (mitmed eraldi kohtumised toimusid finantsvaldkonna esindajatega - LHV, Pensionikeskus, Eesti Pank, EPIFond ja EPIKoda) | kohtumised |
2022/2023 | Andmestrateegia loomise raames ülikoolidega kohtumised (mitmed eraldi kohtumised toimusid Tartu Ülikooli, Taltechi ja Tallinna Õlikooli esindajatega) | kohtumised |
2022/2023 | Andmestrateegia loomise raames kohtumised erasektori, liitude ja muude organisatsioonidega (mitmed eraldi kohtumised toimusidPRAXIS, ITL, Eesti Raamatupidajate Kogu, AIRE, EVEA, Digilogistika keskus, Kaupmeeste Liit, Creditinfo, Triniti, Elisa, Eesti Ringmajandusettevõtete Liit, and Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ ja teistega) | kohtumised |
2023 | Veebiüritus "Andmete töögrupp" | Üritus |
2023 | Veebiüritus "Andmete töögrupp" | Üritus |
2023 | Veebiüritus "Andmete töögrupp" | Üritus |
bottom of page