top of page
Möödunud üritused ja kohtumised
Andmehalduse võrgustik
Võrgutiku eesmärk on liikmete teavitamine viimastest andmete valdkonna arengutest (sh avaandmed, andmehaldus, AI), aruteluplatvormi tekitamine, kogemuste vahetamine ning üheskoos andmete valdkonna edendamine.
Tänapäeval võrgustikuga on liitunud liigi 600 inimest avalikust sektorist (sh kohalikest omavalitsustest), erasektorist, MTÜdest, ülikoolidest ja teisi andmehuvilisi. Võrgustiku liikmetele korraldame regulaarseid kohtumisi, üritusi ja koolitusi.
Liitumiseks kirjuta meilile andmed@mkm.ee.
Allpool leiad 2020-2023.a toimunud üritusi, kohtumisi ja analüüse, kus käsitleti aavaandmete teemasid.
aasta | Üritus, kohtumine | liik |
|---|---|---|
2023 | Avaandmete foorum 2023 | Üritus |
2023 | Veebiüritus "Andmete töögrupp" | Üritus |
2023 | Veebiüritus "Andmete töögrupp" | Üritus |
2023 | Veebiüritus "Andmete töögrupp" | Üritus |
2020 | Kuidas avaldada viie-tärni-andmed | koolitus |
2020 | Avaandmete töögrupi kohtumine I (erinevate sektorite esindajatega) | kohtumised |
2020 | Avaandmete töögrupi kohtumine II (erinevate sektorite esindajatega) | kohtumised |
2020 | Avaandmete töögrupi kohtumine III (erinevate sektorite esindajatega) | kohtumised |
2020 | Avaandmete töögrupi kohtumine IV (erinevate sektorite esindajatega) | kohtumised |
2020 | Avaandmete töögrupi kohtumine V (erinevate sektorite esindajatega) | kohtumised |
2020 | Avaandmete Foorum 2020 | Üritus |
2020 | Avaandmete visualiseerimise koolitus | koolitus |
bottom of page